| Corolla Cross 1.8 V: | 820.000.000 ₫ |
| Corolla CROSS HEV: | 865.000.000 ₫ |
| ***Lưu ý: Giá xe trên áp dụng cho Màu đen, Màu xám ánh bạc: | |
| ***Lưu ý: Màu trắng ngọc trai, Màu đỏ sẽ cao hơn 8.000.000 VNĐ: |
0939.040.090
Ấp Long Tường, Xã Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp
Table of Contents
Toggle| Corolla Cross 1.8 V: | 820.000.000 ₫ |
| Corolla CROSS HEV: | 865.000.000 ₫ |
| ***Lưu ý: Giá xe trên áp dụng cho Màu đen, Màu xám ánh bạc: | |
| ***Lưu ý: Màu trắng ngọc trai, Màu đỏ sẽ cao hơn 8.000.000 VNĐ: |
| Toyota Innova Cross Xăng: | 825.000.000 đ |
| Toyota Innova Cross HEV: | 1005.000.000 đ |
| Yaris Cross Xăng : | 650.000.000 ₫ |
| Yaris Cross Hybrid: | 728.000.000 ₫ |
| ***Lưu ý: Giá xe trên áp dụng cho Màu đen: | |
| ***Lưu ý: Giá xe Màu trắng ngọc trai sẽ cao hơn 8.000.000 VNĐ: | |
| ***Lưu ý: Giá xe Trắng nóc đen, Xanh nóc đen và Cam nóc đen sẽ cao hơn 12.000.000 VNĐ: |
| Vios 1.5E-MT: | 458.000.000 đ |
| Vios 1.5E-CVT: | 488.000.000 đ |
| Vios 1.5G-CVT: | 545.000.000 đ |
| Màu đỏ, đen : | 510.000.000 ₫ |
| Màu trắng ngọc trai: | 518.000.000 ₫ |
| Màu (trắng nóc đen, đỏ nóc đen, xanh nóc đen): | 522.000.000 ₫ |
| HILUX 2.4L 4x2 AT: | 668.000.000 ₫ |
| HILUX 2.4L 4x2 AT: | 706.000.000 ₫ |
| HILUX 2.8L 4x4 AT ADVENTURE: | 999.000.000 đ |
| Toyota Corolla Altis 1.8V : | 780.000.000 ₫ |
| Corolla Altis 1.8HEV : | 8780000.000 ₫ |
| Fortuner 2.4AT 4x2: | 1.055.000.000 ₫ |
| Fortuner 2.7AT 4x2: | 1.165.000.000 ₫ |
| Fortuner 2.7AT 4x4: | 1.250.000.000 ₫ |
| Fortuner Legender 2.4AT 4x2: | 1.185.000.000 ₫ |
| Fortuner 2.8AT 4x4: | 1.350.000.000 ₫ |
| Camry 2.0Q: | 1.220.000.000 đ |
| Camry 2.5 HEV TOP: | 1.460.000.000 đ |
| ***Lưu ý: Giá xe Màu trắng ngọc trai, Màu xám ánh kim và Màu đỏ sẽ cao hơn 12.000.000 VNĐ: |