BẢNG GIÁ XE TOYOTA 2019
![]() | Vios 1.5E MT (3 túi khí) | 470.000.000₫ | |
![]() | Vios 1.5E CVT (3 túi khí) | 520.000.000₫ | |
![]() | Hilux 2.4 4x2 MT | 622.000.000₫ | |
![]() | Fortuner 2.7AT 4x4 | 1.236.000.000₫ | |
![]() | Fortuner TRD 2.7AT 4x2 | 0₫ | |
![]() | Hiace Động cơ dầu | 999.000.000₫ | |
![]() | Avanza MT | 544.000.000₫ | |
![]() | Avanza AT | 612.000.000₫ | |
![]() | Innova G 2.0AT | 847.000.000₫ | |
![]() | Innova E 2.0MT | 771.000.000₫ | |
![]() | Innova Venturer | 879.000.000₫ | |
![]() | Innova V 2.0AT | 971.000.000₫ | |
![]() | Rush S 1.5AT | 668.000.000₫ | |
![]() | Alphard luxury | 4.038.000.000₫ | |
![]() | Land Cruiser | 3.983.000.000₫ | |
![]() | Land Cruiser Prado VX | 2.340.000.000₫ | |
![]() | Fortuner 2.4MT 4x2 | 1.033.000.000₫ | |
![]() | Fortuner 2.4AT 4x2 | 1.096.000.000₫ | |
![]() | Fortuner 2.7AT 4x2 | 1.150.000.000₫ | |
![]() | Fortuner 2.8AT 4x4 | 1.354.000.000₫ | |
![]() | Camry 2.0G | 1.029.000.000₫ | |
![]() | Camry 2.5Q | 1.235.000.000₫ | |
![]() | Corolla Altis 1.8E MT | 697.000.000₫ | |
![]() | Corolla Altis 1.8G CVT | 791.000.000₫ | |
![]() | Vios 1.5E MT | 490.000.000₫ | |
![]() | Corolla Altis 2.0V | 889.000.000₫ | |
![]() | Corolla Altis 1.8E CVT | 733.000.000₫ | |
![]() | Corolla Altis 2.0V Sport | 932.000.000₫ | |
![]() | Vios 1.5E CVT | 540.000.000₫ | |
![]() | Vios 1.5G CVT | 570.000.000₫ | |
![]() | Wigo 5MT | 352.000.000₫ | |
![]() | Wigo 4AT | 405.000.000₫ | |
![]() | Yaris 1.5G CVT | 650.000.000₫ | |
![]() | Hilux 2.4 4x2 AT | 662.000.000₫ | |
![]() | Hilux 2.4 4x4 MT | 772.000.000₫ | |
![]() | Hilux 2.8 G 4x4 AT MLM | 878.000.000₫ | |
Ghi chú: |